Moagem de contas de vidro
A linha de produção de contas de vidro usa o princípio de flutuação de chama para quebrar o vidro em certas partículas de granularidade e enviar as partículas de vidro para a chama de uma certa maneira. Sob a ação da chama, as partículas de vidro são amolecidas, derretidas, frisadas, resfriadas e solidificadas para se tornarem esferas de vidro.
Capaz de usar o tipo de baixo teor alcalino com alta resistência ao desgaste, baixa eluição alcalina.
Tamanho da Partícula Principal (Malha) | Tamanho da Partícula Principal (mm) |
20-40# | 0,60 ~ 0,85 |
16-30# | 0,71 ~ 1,00 |
16-20# | 0,85 ~ 1,18 |
14-20# | 1,00 ~ 1,40 |
10-18# | 1,18 ~ 1,70 |
10-14# | 1,40 ~ 2,00 |
8# | 1,70 ~ 2,36 |
7# | 2,00 ~ 2,80 |
6-8# | 2,36 ~ 3,35 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.