Esferas de vidro para jateamento
As contas de vidro são feitas de vidro de cal sodada endurecido e são uma mídia multifacetada e comumente usada. Eficaz em termos de custos, ideal onde a contaminação por metal não é permitida e frequentemente utilizado para perfurar áreas de peças de difícil acesso.
| Designação | US Sieve | Diâmetro nominal | % De circularidade mais baixa | |
| Max(um) | Min(um) | |||
| 3 | 20-30 | 850 | 600 | 65 |
| 4 | 30-40 | 600 | 425 | 70 |
| 5 | 40-50 | 425 | 300 | 70 |
| 6 | 50-70 | 300 | 212 | 80 |
| 7 | 60-80 | 250 | 180 | 80 |
| 8 | 70-100 | 212 | 150 | 80 |
| 9 | 80-120 | 180 | 125 | 80 |
| 10 | 100-170 | 150 | 90 | 90 |
| 11 | 120-200 | 125 | 75 | 90 |
| 12 | 140-230 | 106 | 62 | 90 |
| 13 | 170-325 | 90 | 45 | 95 |




