Contas de vidro para marcação de estradas 14-18 contas de vidro de malha # 3
As contas de vidro de marcação de estradas refletivas para marcações de estradas podem melhorar o desempenho reflexivo da tinta de marcação de estradas. A luz das luzes do carro nas linhas de marcação com contas de vidro, que podem refletir a luz das luzes do carro de volta, fazer o motorista ver a direção da viagem e melhorar a segurança ao dirigir à noite.
As contas de vidro reflexivas da estrada são um tipo de esfera de vidro fina formada pela fusão de areia de vidro (resíduos de vidro) em altas temperaturas. As contas de vidro para marcação de estradas são esféricas ao microscópio, incolores, transparentes e o índice de refração é 1,5-1,64. Entre 44 e 1400 mícrons de diâmetro.
Distribuição de tamanho de partícula para contas de vidro para marcação de estradas
Item número. | Tamanho (mm) | Tamanho da peneira (mm) | Redondos (%) | Tamanho (mm) | Tamanho da peneira (mm) | Redondos (%) |
0 # | 0,01-0,04 | <300 | ≥95 | 0,15-0,18 | 80-100 | ≥90 |
1 # | 0,04-0,063 | 230-300 | ≥95 | 0,18-0,25 | 60-80 | ≥90 |
2 # | 0,063-0,09 | 180-230 | ≥95 | 0,25-0,42 | 40-60 | ≥85 |
3 # | 0,09-0,1 | 150-180 | ≥95 | 0,42-0,6 | 30-40 | ≥85 |
4 # | 0,1-0,125 | 120-150 | ≥90 | 0,6-0,85 | 20-30 | ≥85 |
5 # | 0,125-0,15 | 100-120 | ≥90 | 0,85-1,2 | 20-16 | ≥85 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.